Tampok ng electric winch:
Modelo | Na-rate na load (KN) | Na-rate na bilis (m/min) | Kapasidad ng lubid (m) | Diametro ng lubid (mm) | Power motor (KN) | Pangkalahatang dimensyon (mm) | Sa pangkalahatan Timbang (Kg) |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Mga Tampok ng Electric Winch:
Modelo | Na-rate na Load (KN) | Kapasidad ng Lubid (M) | Diameter ng Lubid (MM) | Power motor (KN) | Pangkalahatang Dimensyon (MM) | Pangkalahatang Timbang (KG) |
JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
PACKING AT ORAS NG PAGHAHATID
Mayroon kaming kumpletong sistema ng seguridad sa produksyon at mga may karanasang manggagawa upang matiyak na napapanahon o maagang paghahatid.
Propesyonal na kapangyarihan.
Lakas ng pabrika.
Taon ng karanasan.
Spot isenough.
10-15 araw
15-25 araw
30-40 araw
30-40 araw
30-35 araw
Sa pamamagitan ng National Station na nag-e-export ng karaniwang plywood box,wooden palletor sa 20ft & 40ft Container.O ayon sa iyong mga hinihingi.