ୱିଞ୍ଚର ବିକ୍ରୟ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ:
ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା: ୱିଞ୍ଚର ଦୃ strong ଉଠାଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାରୀ ବସ୍ତୁର ing ୁଲିବା ଏବଂ ଉଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜରେ ସମ୍ଭାଳିପାରେ |ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |
ନମନୀୟତା: ୱିଞ୍ଚରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଡ୍ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଲିଫ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |ଏହା ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଉଠାଣ ସହିତ ପୋଜିସନ୍ ସସପେନ୍ସନ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ |କେତେକ ୱିଚ୍ ର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରର ନମନୀୟତା ବ increases ାଇଥାଏ |
ନିରାପତ୍ତା: ୱିଚ୍ ବିଭିନ୍ନ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେପରିକି ସୀମିତ ସୁଇଚ୍, ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଦଉଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରତିରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ |ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃ and ଼ କରିପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ |
ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ: ୱିଚ୍ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ, ଭଲ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ |ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଦଳର ଆବୃତ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ |
ସମୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ: ୱିଞ୍ଚରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ, ଏବଂ ମାନୁଆଲ ଶ୍ରମ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |ଏକ ୱିଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ heavy ାରା ଶୀଘ୍ର ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଯାଇପାରେ, ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ |ବହୁମୁଖୀ: ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ୱିଚ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସଜାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି ହୁକ୍, କ୍ଲମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |ଏଥି ସହିତ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି କ୍ରେନ୍, ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ |
ସାଧାରଣତ ,, ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ନମନୀୟତା, ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ସମୟ ସଞ୍ଚୟ, ଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀତା ହେତୁ ଭାରୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ୱିଚ୍ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ |
ଜେଏମ୍ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱିଚ୍ |
ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା: 0.5-200t
ତାର ଦଉଡି କ୍ଷମତା: 20-3600 ମି
କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି: 5-20 ମି / ମିନିଟ୍ (ଏକକ ଗତି ଏବଂ ଡାଲ୍ ସ୍ପିଡ୍)
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ: 220v-690V, 50Hz / 60Hz, 3 ଫେଜ୍ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ରେଡ୍ ଲୋଡ୍ (kN) | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି (ମି / ମିନିଟ୍) | ଦଉଡି କ୍ଷମତା | (ମି) | ଦଉଡି ବ୍ୟାସ | (mm) | ମୋଟର ପ୍ରକାର | | ମୋଟର ଶକ୍ତି | (kW) |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 |
ଜେ.କେ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱିଚ୍ |
ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା: 0.5-60t
ତାର ଦଉଡି କ୍ଷମତା: 20-500 ମି
କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି: 20-35 ମି / ମିନିଟ୍ (ଏକକ ଗତି ଏବଂ ଡାଲ୍ ସ୍ପିଡ୍)
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ: 220v-690V, 50Hz / 60Hz, 3 ଫେଜ୍ |
ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | ରେଡ୍ ଲୋଡ୍ | ଦଉଡିର ହାରାହାରି ଗତି | | ଦଉଡ଼ିର କ୍ଷମତା | | ଦଉଡି ବ୍ୟାସ | | ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି | ମୋଟାମୋଟି ପରିମାପ | | ମୋଟ ଓଜନ |
ମଡେଲ୍ | | KN | ମି / ମିନିଟ୍ | m | mm | KN | mm | kg |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620 × 701 × 417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620 × 701 × 417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945 × 996 × 570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945 × 996 × 570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325 × 1335 × 840 | 1011 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900 × 1620 × 985 | 2050 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533 × 1985 × 1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250 × 2500 × 1300 | | 5100 |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ସମୟ |
ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ବିତରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି |
ବୃତ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି |
କାରଖାନାର ଶକ୍ତି
ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା |
ଦାଗ
10-15 ଦିନ
15-25 ଦିନ
30-40 ଦିନ
30-40 ଦିନ
30-35 ଦିନ
ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ standard ାରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ଲାଇଡ୍ ବକ୍ସ ରପ୍ତାନି, 20 ଫୁଟ ଏବଂ 40 ଫୁଟ କଣ୍ଟେନେରରେ କାଠ ପ୍ୟାଲେଟର | କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ |