इलेक्ट्रिक विंचचे वैशिष्ट्य:
मॉडेल | रेट केलेले लोड (KN) | रेट केलेला वेग (m/min) | दोरीची क्षमता (मी) | दोरीचा व्यास (मिमी) | मोटर शक्ती (KN) | एकूण परिमाण (मिमी) | एकूणच वजन (किलो) |
JK0.5 | 5 | 22 | १९० | ७.७ | 3 | ६२०*७०१*४१७ | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | ९.३ | 4 | ६२०*७०१*४१७ | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | १२.५ | ५.५ | ९४५*९९६*५७० | ५०० |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | ७.५ | ९४५*९९६*५७० | ५५० |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | १५.५ | 15 | १३२५*१३३५*८४० | 1011 |
JK3.2B | 32 | 30 | 250 | १५.५ | 22 | 1900*1738*985 | १५०० |
JK5 | 50 | 30 | 300 | २१.५ | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | २१.५ | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | १५३३*१९८५*१०४५ | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | ५१०० |
इलेक्ट्रिक विंच वैशिष्ट्ये:
मॉडेल | रेट केलेले लोड (केएन) | दोरीची क्षमता (M) | दोरी व्यास (MM) | मोटर पॉवर (KN) | एकूण परिमाण (MM) | एकूण वजन (KG) |
JK0.5 | 5 | १९० | ७.७ | 3 | ६२०*७०१*४१७ | 200 |
JK1 | 10 | 100 | ९.३ | 4 | ६२०*७०१*४१७ | 300 |
JK1.6 | 16 | 150 | १२.५ | ५.५ | ९४५*९९६*५७० | ५०० |
JK2 | 20 | 150 | 13 | ७.५ | ९४५*९९६*५७० | ५५० |
JK3.2 | 32 | 290 | १५.५ | 15 | १३२५*१३३५*८४० | 1011 |
JK3.2B | 32 | 250 | १५.५ | 22 | 1900*1620*985 | १५०० |
JK5 | 50 | 300 | २१.५ | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 210 | २१.५ | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | १५३३*१९८५*१०४५ | 3000 |
JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | ५१०० |
पॅकिंग आणि वितरण वेळ
वेळेवर किंवा लवकर वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आमच्याकडे संपूर्ण उत्पादन सुरक्षा प्रणाली आणि अनुभवी कामगार आहेत.
व्यावसायिक शक्ती.
कारखान्याची ताकद.
वर्षांचा अनुभव.
स्पॉट अपुरे.
10-15 दिवस
15-25 दिवस
30-40 दिवस
30-40 दिवस
30-35 दिवस
नॅशनल स्टेशनद्वारे 20 फूट आणि 40 फूट कंटेनरमध्ये मानक प्लायवुड बॉक्स, लाकडी पॅलेटर निर्यात करत आहे. किंवा तुमच्या मागणीनुसार.