Caratteristica dell'argano elettrico:
Modello | Carico nominale (KN) | Velocità nominale (m/min) | Capacità della corda (M) | Diametro della corda (mm) | Potenza del motore (KN) | La dimensione complessiva (mm) | Complessivamente Peso (Kg) |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Caratteristiche del verricello elettrico:
Modello | Carico nominale (KN) | Capacità della corda (M) | Diametro della corda (MM) | Potenza del motore (KN) | La dimensione complessiva (MM) | Peso complessivo (KG) |
JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
IMBALLAGGIO E TEMPI DI CONSEGNA
Disponiamo di un sistema di sicurezza della produzione completo e di lavoratori esperti per garantire consegne puntuali o anticipate.
Potere professionale.
Punto di forza della fabbrica.
Anni di esperienza.
Lo spot è sufficiente.
10-15 giorni
15-25 giorni
30-40 giorni
30-40 giorni
30-35 giorni
Dalla stazione nazionale che esporta scatole di compensato standard, pallet di legno in container da 20 piedi e 40 piedi o secondo le vostre richieste.