Kapasite pou leve (kg) | Nivo travay/FEM | Nivo travay/ISO | Wotè Levage (m) | Levage vitès (m/min) | Vitès vwayaje (m/min) |
1000 | 4M | 9 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 188 |
1250 | 3 | 12 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 188 |
1600 | 2M | 15 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 188 |
1600 | 2M | 18 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 188 |
2000 | 3 | 9 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
2000 | 3 | 12 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
2500 | 2M | 15 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
3200 | BMG-5.0 | 18 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
5000 | BMG-6.3 | 9 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
6300 | BMG-6.3 | 12 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
8000 | BMG-6.3 | 15 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
10000 | BMG-6.3 | 18 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 178 |
12500 | BMG-8.0 | 9 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 325 |
20000 | BMG-8.0 | 12 | 5/0.8m/min | 5/20m/min | 325 |
Motè a gen nivo izolasyon F ak nivo pwoteksyon IP54.1 .Li gen kouran ki ba pou kòmanse ak gwo koupl 2.Ak kòmanse mou ak bon pèfòmans nan
speed up3.Have long service life.4.With gwo vitès wotasyon ak bri ki ba
Pou leve, chariot vwayaje ak cranetravelling.Ak aparèy anti-kolizyon Pwoteksyon Surcharge pwa, Pwoteksyon Surcharge aktyèl, pwoteksyon pi ba vòltaj, elatriye.
Gid kòd estanda fèt ak trete pa plastik jeni ak gwo rezistans abrasion ak bon pèfòmans-lubrifyan, ki diminye anpil mete nan kòd asye kòm konpozan sekirite prensipal yo ak Lè sa a, amelyore sekirite nan mekanis levage.
Li ka aplike anpil fonksyon dapre demann itilizatè yo1 Tan akimile k ap travay pou leve 2. Pwoteksyon chalè anlè motè andalarm3. Pwoteksyon twòp chaj ak alarm4. Montre enfòmasyon sou fay ak konsèy antretyen.
Se bobin an te fè nan-wo kalite tiyo san pwoblèm ak trete pa nimerik controlMachine
Anplwaye kòd asye enpòte ak segondè fòs ki gen fòs rupture nan 2160 kN / mm2, ak bon sekirite pèfòmans ak lavi sèvis long
Schneider mak elektrik componetWith siperyè pi long lavi sèvis
Almay DIN estanda forgrd zenLi ka fè nan yon zen elektrik rotary dapre bezwen k ap travay nan kliyan yo.
s