विद्युत चरखी की सुविधा:
नमूना | चूहों से भरा हुआ (केएन) | मूल्याँकन की गति (एम/मिनट) | रस्सी की क्षमता (एम) | रस्सी का व्यास (मिमी) | इंजन की शक्ति (केएन) | समग्र आयाम (मिमी) | कुल मिलाकर वज़न (किलोग्राम) |
जेके0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
जेके1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
जेके1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
जेके2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
जेके3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
जेके3.2बी | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
जेके5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
जेके5बी | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
जेके8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
जेके10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
इलेक्ट्रिक चरखी विशेषताएं:
नमूना | चूहों से भरा हुआ (केएन) | रस्सी की क्षमता (एम) | रस्सी का व्यास (एमएम) | इंजन की शक्ति (केएन) | समग्र आयाम (एमएम) | कुल वजन (किलोग्राम) |
जेके0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
जेके1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
जेके1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
जेके2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
जेके3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
जेके3.2बी | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
जेके5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
जेके5बी | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
जेके8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
जेके10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
पैकिंग और डिलीवरी का समय
समय पर या शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास पूर्ण उत्पादन सुरक्षा प्रणाली और अनुभवी कर्मचारी हैं।
व्यावसायिक शक्ति.
कारखाने की ताकत.
वर्षों का अनुभव।
स्पॉट ही काफी है.
10-15 दिनों के
15-25 दिन
30-40 दिन
30-40 दिन
30-35 दिन
नेशनल स्टेशन द्वारा 20 फीट और 40 फीट कंटेनर में मानक प्लाईवुड बॉक्स, लकड़ी के पैलेट का निर्यात किया जाता है। या आपकी मांग के अनुसार।