Caractéristique du treuil électrique :
Modèle | Charge nominale (KN) | Vitesse nominale (m/min) | Capacité de la corde (m) | Diamètre de la corde (mm) | Puissance du moteur (KN) | Dimension hors tout (mm) | Dans l'ensemble Poids (Kg) |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12,5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15,5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15,5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21,5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | 21,5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Caractéristiques du treuil électrique :
Modèle | Charge nominale (KN) | Capacité de la corde (M) | Diamètre de la corde (MM) | Puissance du moteur (KN) | Dimension globale (MM) | Poids total (KG) |
JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 150 | 12,5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 290 | 15,5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 250 | 15,5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 300 | 21,5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 210 | 21,5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
EMBALLAGE ET DÉLAI DE LIVRAISON
Nous disposons d'un système complet de sécurité de production et de travailleurs expérimentés pour garantir une livraison rapide ou rapide.
Pouvoir professionnel.
Force de l'usine.
Des années d'expérience.
Un spot suffit.
10-15 jours
15-25 jours
30-40 jours
30-40 jours
30-35 jours
Par la Station nationale exportant une boîte en contreplaqué standard, un palettiseur en bois dans un conteneur de 20 pieds et 40 pieds. Ou selon vos demandes.