Configuration standard:
Moteur de levage à double vitesse pour palans de 1 à 32 tonnes ;moteur de levage avec variable
fréquence pour les palans de 32 à 80 tonnes
Frein à disque électromagnétique, conception sans entretien
Tension d'alimentation : 380 V/3Ph/50 Hz.
Tension de commande : 48 V
Fin de course de levage
Le chariot est équipé d'un mateur à fréquence variable, vitesse : 5-20 m/minDegré de protection du moteur : IP55, degré d'isolation : F
Ensemble de crochets avec boucles de sécurité
Limiteur de levage de charge
Température ambiante:-20 C ~ 40 C
Modèle | Capacité de levage (tonne) | Hauteur de levage (m) | Niveau de travail (FEM/ISO) | Vitesse de levage (m/min) | Puissance de levage (kW) | Vitesse de course (m/min) | Puissance de fonctionnement (kW) |
OHFM-3 | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 5-20 | 0,37 |
OHFM-3 | 3 | 9 | 2m/M5 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 5-20 | 0,37 |
OHFM-3 | 3 | 12 | 2m/M5 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 5-20 | 0,37 |
OHFM-3 | 3 | 15 | 2m/M5 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 5-20 | 0,37 |
OHFM-3 | 3 | 18 | 2m/M5 | 5/0,8 | 3,2/0,45 | 5-20 | 0,37 |
OHFM-5 | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5-20 | 0,5 |
OHFM-5 | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5-20 | 0,5 |
OHFM-5 | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5-20 | 0,5 |
OHFM-5 | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5-20 | 0,5 |
OHFM-5 | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0,8 | 6.1/1 | 5-20 | 0,5 |
OHFM-10 | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5-20 | 0,75 |
OHFM-10 | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5-20 | 0,75 |
OHFM-10 | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5-20 | 0,75 |
OHFM-10 | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5-20 | 0,75 |
OHFM-10 | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 5-20 | 0,75 |
OHFM-16 | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-16 | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-16 | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-16 | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-16 | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-20 | 20 | 6 | 1Am/M4 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-20 | 20 | 9 | 1Am/M4 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-20 | 20 | 12 | 1Am/M4 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-20 | 20 | 15 | 1Am/M4 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
OHFM-20 | 20 | 18 | 1Am/M4 | 4/0,6 | 16/2,6 | 5-20 | 0,75*2 |
Les palans ne sont pas équipés de chariot et sont utilisés pour des applications où un mouvement horizontal n'est pas requis.
Ces palans sont équipés d'un chariot pour les charges et sont conçus pour utiliser de manière optimale la hauteur de levage et l'espace limité disponible.
Ces palans sont équipés d'un chariot et utilisés pour les applications où un mouvement horizontal est requis.
Ces palans sont équipés d'un chariot pour le déplacement horizontal des charges et sont conçus pour déplacer des charges particulièrement lourdes.
Le moteur a un niveau d'isolation F et un niveau de protection IP54.1. Il a un faible courant de démarrage et un couple élevé 2. Avec un démarrage progressif et de bonnes performances en
accélérer3.avoir une longue durée de vie.4.avec une vitesse de rotation élevée et un faible bruit
Pour le levage, les déplacements en chariot et les déplacements en grue. Et dispositif anti-collision Protection contre les surcharges de poids, protection contre les surcharges de courant, protection contre les baisses de tension, etc.
Le guide-câble standard est fabriqué et traité avec des plastiques techniques offrant une forte résistance à l'abrasion et de bonnes performances autolubrifiantes, ce qui réduit considérablement l'usure du câble en acier en tant que composant de sécurité de la force principale, puis améliore la sécurité du mécanisme de levage.
Il peut mettre en œuvre de nombreuses fonctions en fonction de la demande des utilisateurs1. Temps de travail accumulé pour le levage2.Protection contre la surchauffe du moteur de levage et alarme3.Protection contre les surcharges et alarme4.Afficher les informations sur les défauts et les conseils d'entretien.
La bobine est constituée de tuyaux sans soudure de haute qualité et traitée par une machine à commande numérique.
Utiliser un câble en acier importé à haute résistance qui a une résistance à la traction de 2160 kN/mm2, avec de bonnes performances de sécurité et une longue durée de vie
Composant électrique de marque SchneiderAvec une durée de vie supérieure et plus longue
Crochet forgrd standard allemand DIN. Il peut être transformé en crochet rotatif électrique selon les besoins de travail des clients.
s