Feature sa electric winch:
Modelo | Gi-rate nga load (KN) | Gi-rate nga katulin (m/min) | Kapasidad sa pisi (m) | Diametro sa pisi (mm) | Gahum sa motor (KN) | Kinatibuk-ang dimensyon (mm) | Sa kinatibuk-an Gibug-aton (Kg) |
JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Mga Feature sa Electric Winch:
Modelo | Gi-rate nga Load (KN) | Kapasidad sa pisi (M) | Diametro sa pisi (MM) | Gahum sa Motor (KN) | Kinatibuk-ang Dimensyon (MM) | Kinatibuk-ang Timbang (KG) |
JK0.5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
PANAHON SA PAG-pack ug PAGHATAG
Kami adunay usa ka kompleto nga sistema sa seguridad sa produksiyon ug eksperyensiyado nga mga trabahante aron masiguro nga tukma sa panahon o sayo nga paghatud.
Propesyonal nga gahum.
Kusog sa pabrika.
Mga tuig sa kasinatian.
Igo na ang lugar.
10-15 ka adlaw
15-25 ka adlaw
30-40 ka adlaw
30-40 ka adlaw
30-35 ka adlaw
Pinaagi sa National Station nga nag-eksport sa standard nga plywood nga kahon, kahoy nga palletor sa 20ft & 40ft Container.O sama sa imong gipangayo.