Hysvermoë (kg) | Werksvlak/FEM | Werksvlak/ISO | Hyshoogte (m) | Hysspoed (m/min) | Reisspoed (m/min) |
1000 | 4M | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 188 |
1250 | 3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 188 |
1600 | 2M | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 188 |
1600 | 2M | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 188 |
2000 | 3 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
2000 | 3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
2500 | 2M | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
3200 | BMG-5.0 | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
5000 | BMG-6.3 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
6300 | BMG-6.3 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
8000 | BMG-6.3 | 15 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
10 000 | BMG-6.3 | 18 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 178 |
12500 | BMG-8.0 | 9 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 325 |
20 000 | BMG-8.0 | 12 | 5/0,8 m/min | 5/20m/min | 325 |
Die motor het F-isolasievlak en beskermingsvlak IP54.1. Dit het lae stroom vir aansit en groot wringkrag2. Met sagte aansit en goeie werkverrigting in
versnel3.Het lang dienslewe.4.Met hoë rotasiespoed en lae geraas
Vir optel, trollie-reis en kraanreis. En anti-botsingstoestel Gewig-oorladingsbeskerming, stroomoorladingsbeskerming, spanning laer beskerming, ens
Standaard tougids word gemaak en verwerk deur ingenieursplastiek met 'n sterk skuurweerstand en goeie selfsmeerprestasie, wat die slytasie van staaltou as hoofkragveiligheidskomponente aansienlik verminder en dan die veiligheid van hysmeganismes verbeter
Dit kan baie funksies implementeer volgens die vraag van gebruikers.
Die katrol is gemaak van hoë kwaliteit naatlose pype en verwerk deur numeral controlMachine
Gebruik invoerstaaltou met hoë sterkte wat treksterkte van 2160 kN/mm2 het, met goeie veiligheidsprestasie en lang lewensduur
Schneider-handelsmerk elektriese komponent Met voortreflike langer lewensduur
Duitsland DIN standaard forgrd haak Dit kan in 'n elektriese draaihaak gemaak word volgens die werksbehoeftes van kliënte
s