Kenmerk van elektriese lier:
Model | Gegradeerde vrag (KN) | Gegradeerde spoed (m/min) | Tou kapasiteit (m) | Tou deursnee (mm) | Motorkrag (KN) | Algehele dimensie (mm) | Algehele Gewig (Kg) |
JK0,5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1738*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
Elektriese lier kenmerke:
Model | Gegradeerde vrag (KN) | Tou kapasiteit (M) | Tou deursnee (MM) | Motor Krag (KN) | Algehele afmeting (MM) | Algehele gewig (KG) |
JK0,5 | 5 | 190 | 7.7 | 3 | 620*701*417 | 200 |
JK1 | 10 | 100 | 9.3 | 4 | 620*701*417 | 300 |
JK1.6 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945*996*570 | 500 |
JK2 | 20 | 150 | 13 | 7.5 | 945*996*570 | 550 |
JK3.2 | 32 | 290 | 15.5 | 15 | 1325*1335*840 | 1011 |
JK3.2B | 32 | 250 | 15.5 | 22 | 1900*1620*985 | 1500 |
JK5 | 50 | 300 | 21.5 | 30 | 1900*1620*985 | 2050 |
JK5B | 50 | 210 | 21.5 | 22 | 2250*2500*1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 160 | 26 | 45 | 1533*1985*1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 300 | 30 | 55 | 2250*2500*1300 | 5100 |
VERPAK- EN AFLEWERINGTYD
Ons het 'n volledige produksie-sekuriteitstelsel en ervare werkers om tydige of vroeë aflewering te verseker.
Professionele krag.
Sterkte van die fabriek.
Jare ondervinding.
Plek is genoeg.
10-15 dae
15-25 dae
30-40 dae
30-40 dae
30-35 dae
Deur die nasionale stasie wat standaard laaghoutboks, houtpalleteerder in 20ft & 40ft Container uitvoer. Of volgens u vereistes.